등원차량시간표
시간 | 장소 | 승차 시간 | |
---|---|---|---|
1 코스 | 유치원출발 (08:10) - 도착 (08:35) | 현대 한라 그랜드 | 08:13 |
인디언 모드 | 08:15 | ||
에일린의 뜰 (삼일아파트 쪽 후문) | 08:19 | ||
푸르지오 2차 (학교맞으편 문구점앞) | 08:22 | ||
푸르지오 1차 | 08:25 | ||
2 코스 | 유치원출발 (08:37) - 도착 (08:48) | e편한세상 정문 (차단기통과후 필로티) | 08:43 |
3코스 | 유치원출발 (08:50) - 도착 (09:13) | 효성해링턴 (8502동앞 어린이승강장) | 08:57 |
평창리베에르1단지 경비실 (초등학교방면 경비실) | 09:01 | ||
평창리베에르2단지 현대식육마트 (큰도로 횡단보도앞) | 09:07 | ||
4 코스 | 유치원출발 (09:15) - 도착 (09:35) | 진주캐슬 | 09:16 |
한신빌라 | 09:17 | ||
천지강변 | 09:18 | ||
반구스토아 | 09:19 | ||
신세계 사우나 | 09:22 | ||
동선사 | 09:24 | ||
세민요양병원 (반구동 학성교입구) | 09:25 | ||
노인회관 | 09:26 | ||
장바구니 초이스빌 | 09:27 | ||
현대홈마트 | 09:31 | ||
내황초앞사거리 신호등앞횡단보도 | 09:32 |
하원차량시간표(2020.03.03.) - 정규과정반
시간 | 장소 | 하차시간 | |
---|---|---|---|
1코스 | 유치원출발 (14:10) - 도착 (14:45) | 현대 한라 그랜드 | 14:12 |
에일린의 뜰 (삼일아파트 쪽 후문) | 14:18 | ||
푸르지오 2차 (학교맞으편 문구점앞) | 14:21 | ||
푸르지오 1차 | 14:24 | ||
효성해링턴 (8502동앞어린이승강장) | 14:30 | ||
평창리베에르 1단지 (초등학교방면 경비실) | 14:35 | ||
평창리베에르 2단지 현대식육마트 | 14:39 | ||
2코스 | 유치원출발 (14:48) - 도착 (15:08) | e편한세상 정문 (차단기통과후 필로티) | 14:50 |
LG샤시 | 14:53 | ||
반구스토아 | 14:54 | ||
신세계 사우나 | 14:58 | ||
세민요양병원 (반구동학성교입구) | 15:03 | ||
노인회관 | 15:04 | ||
한신빌라 | 15:06 |
하원차량시간표(2020.03.03.) - 방과후과정반
시간 | 장소 | 하차시간 | |
---|---|---|---|
3코스 | 유치원출발 (16:30) - 도착 (17:06) | 현대 한라 그랜드 | 16:32 |
인디안모드 | 16:34 | ||
에일린의 뜰 (삼일아파트쪽 후문) | 16:37 | ||
푸르지오 2차 (학교맞으편 문구점앞) | 16:39 | ||
푸르지오 1차 | 16:41 | ||
효성해링턴 (8502동앞 어린이승강장) | 16:49 | ||
평창리베에르1단지 (초등학교방면 경비실) | 16:54 | ||
평창리베에르2단지 현대식육마트 (큰도로 횡단보도앞) | 17:00 | ||
4 코스 | 유치원출발 (17:09) - 도착 (17:26) | e편한세상 정문 (차단기통과후 필로티) | 17:12 |
진주캐슬 | 17:15 | ||
동선사 | 17:21 | ||
세민요양병원 (반구동 학성교입구) | 17:22 | ||
천지강변 | 17:24 |